Unsere Weine
Anerkennungen
| 2010 | ||
|---|---|---|
| III. Mediterrane Weinwettbewerb | Merlot 2007 | Gold |
| III. Mediterrane Weinwettbewerb | Cabernet Franc 2007 | Silber |
| Austrian Wine Challenge | Cabernet Franc 2007 | Silber |
| Austrian Wine Challenge | Portugieser 2009 | Seal of Approval |
| Austrian Wine Challenge | Duennium 2006 | Silber |
| Austrian Wine Challenge | Dobogó 2006 | Silber |
| Decanter World Wine Awards | Syrah 2007 | Bronze |
| Pannon Top Weinwettbewerb, Ungarn | Syrah 2007 | Spitzenwein |
| Pannon Top Weinwettbewerb, Ungarn | Cabernet Sauvignon 2007 | Spitzenwein |
| Pannon Top Weinwettbewerb, Ungarn | Cabernet Franc 2007 | Spitzenwein |
| VinAgora | Duennium 2006 | Silber |
| Berliner Wine Trophy | Merlot 2007 | Gold |
| Villány Wine Challenge | Cabernet Franc 2007 | Groß Gold |
| Villány Wine Challenge | Syrah 2007 | Gold |
| Villány Wine Challenge | Merlot 2007 | Gold |
| Villány Wine Challenge | Duennium 2006 | Gold |
| Monde Selection | Duennium 2006 | Silber |
| 34. Challenge International du Vin | Cabernet Franc 2007 | Silber |
| Tonella Prestige Reserve | Duennium 2006 | GRAND AWARD |
| Tonella Prestige Reserve | Syrah 2007 | MEDAILLON D’OR |
| Tonella Prestige Reserve | Cabernet Franc 2007 | MEDAILLON D’OR |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Tonella Prestige Reserve | Mandolas 2006 | Prestige Reserve Prämierung |
| Tonella Prestige Reserve | Cabernet Sauvignon 2006 | Prestige Reserve Prämierung |
| Tonella Prestige Reserve | Ördög/Belzebub 2007 | Prestige Reserve Prämierung |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Montenuovo Cuvée 2007 | Gold |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Mandolas 2006 | Silber |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Ördög / Belzebub 2007 | Silber |
| Mundus Vini, Deutschland | Mandolas 2006 | Silber |
| Berliner Wine Trophy | Syrah 2006 | Gold |
| Vinalies Internationales, Paris | Syrah 2006 | Silber |
| Vinalies Internationales, Paris | Cabernet Franc | Silber |
| Weinwettbewerb Villany | Montenuovo Cuvée 2007 | Gold |
| Weinwettbewerb Villany | Riesling 2008 | Gold |
| 33. Challenge International du Vin, Bordeaux | Syrah 2006 | Bronze |
| Weinwettbewerb Siklós | Cabernet Franc 2006 | Groß Gold, Bester Wein |
| Decanter World Wine Awards, London | Pinot Noir 2006 | Silber |
| Decanter World Wine Awards, London | Syrah 2006 | Silber |
| Szeged Wine Challenge, Ungarn | Mandolás 2006 | Gold |
| Pannon Wine Challenge, Ungarn | Pillangó 2006 | Spitzenwein |
| Pannon Wine Challenge, Ungarn | Montenuovo Cuvée 2007 | Spitzenwein |
| Pannon Wineregion Top 25, Ungarn | Mandolás 2006 | Spitzenwein |
| VinAgora | Mandolás 2006 | Silber |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Weinwettbewerb Villány | Cabernet Franc 2006 | Groß Gold |
| Weinwettbewerb Villány | Pinot Noir 2006 | Groß Gold |
| 32. Challenge International du Vin, Bordeaux | Montenuovo Cuvée 2006 | Bronze |
| Concours Mondial de Bruxelles 2008 | Montenuovo Cuvée 2006 | Gold |
| Decanter World Wine Awards, London | Montenuovo Cuvée 2006 | Bronze |
| Baranya Wine Challenge | Cabernet Franc 2006 | Wein von Baranya |
| Szeged Wine Challenge | Cabernet Franc 2006 | Wein von Szeged |
| Pannon Bormustra (Ungarn) | Merlot 2006 | Spitzenwein |
| Pannon Bormustra (Ungarn) | Montenuovo Cuvée 2006 | Spitzenwein |
| Pannon Wineregion Top 25 Wine Challenge | Cabernet Franc 2006 | Spitzenwein |
| Tonella Prestige Reserve | Cabernet Franc 2006 | Prestige Reserve Prämierung |
| Tonella Prestige Reserve | Merlot 2006 | Prestige Reserve Prämierung |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Cabernet Sauvignon 2006 | Silber |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Cabernet Franc 2006 | Gold |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Pinot Noir 2006 | Silber |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Merlot 2006 | Silber |
| Mundus Vini, Düsseldorf | Cabernet Sauvignon 2006 | Silber |
| Mundus Vini, Düsseldorf | Pinot Noir 2006 | Silber |
| Weingut des Jahres in Ungarn, 2008 | ||
| Tonella Prestige Reserve | Syrah 2006 | Prestige Reserve Prämierung |
| Sauvignon Forum, Czech | Cabernet Sauvignon 2006 | Silber |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Vinalies Internationales, Paris | Duennium 2003 | Gold |
| Weinwettbewerb Villány | Rosé 2006 | Groß Gold |
| Mondial du Rosé, Cannes | Rosé 2006 | Gold |
| Decanter World Wine Awards, London | Pinot Noir 2005 | Silber |
| Pannon Bormustra (Ungarn) | Duennium 2003 | Spitzenwein |
| Mundus Vini, Deutschland | Merlot 2005 | Silber |
| Mundus Vini, Deutschland | Cabernet Sauvignon selection 2003 | Silber |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Merlot 2005 | Silber |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Pinot Noir 2005 | Silber |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Cabernet Sauvignon selection 2003 | Silber |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Cabernet Sauvignon 2005 | Silber |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Montenuovo Cuvée 2005 | Silber |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Weinwettbewerb Villány | Duennium 2003 | Der Beste Cuvée |
| Challenge International du Vin, Bordeaux | Montenuovo Cuvée 2003 | Silber |
| Challenge International du Vin, Bordeaux | Cabernet Sauvignon 2003 | Bronze |
| Challenge International du Vin, Bordeaux | Pinot Noir 2004 | Bronze |
| Pannon Wine Challenge, Ungarn | Pinot Noir 2004 | Spitzenwein |
| Pannon Wine Challenge, Ungarn | Montenuovo Cuvée 2003 | Spitzenwein |
| Pannon Wine Challenge ,Ungarn | Merlot 2004 | Spitzenwein |
| Decanter World Wine Awards, London | Syrah 2004 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards, London | Montenuovo Cuvée 2003 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards, London | Pinot Noir 2004 | Regional Trophy |
| Les Citadelles du Vin, Bourdeaux | Cabernet Sauvignon 2003 | Trophee Prestige |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Weinwettbewerb Villány | Cabernet Franc 2003 | Gold |
| Weinwettbewerb Villány | Portugieser 2004 | Gold |
| Challenge International du Vin, Bordeaux | Zweigelt 2003 | Silber |
| Challenge International du Vin, Bordeaux | Cabernet Franc 2003 | Silber |
| Decanter World Wine Awards, London | Syrah 2003 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards, London | Pinot Noir 2003 | Bronze |
| Pannon Bormustra, Ungarn | Merlot 2003 | Spitzenwein |
| International Wine Challenge, London | Syrah 2003 | Bronze |
| Mundus Vini, Deutschland | Merlot 2003 | Silber |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Merlot 2003 | Silber |
| Austrian Wine Challenge, Wien | Cabernet Franc 2003 | Silber |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| Concours Mondial de Bruxelles | Duennium 2000 | Gold |
| Pannon Bormustra, Ungarn | Cabernet Sauvignon 2001 | Spitzenwein |
| Weinwettbewerb Villany | Kékoportó (Portugieser) 2003 | Groß Gold |
| Mondial du Pinot Noir | Pinot Noir 2003 | Silber |
| XIII. Internationaler Wein-und Sekt Festival | Cabernet Franc 2002 | Rotwein der Festival |
| Austrian Wine Challenge | Pinot Noir 2003 | Silber |
| Austrian Wine Challenge | Montenuovo Cuvée 2001 | Silber |
| Austrian Wine Challenge | Cabernet Franc 2002 | Silber |
| 2003 | ||
|---|---|---|
| Vinalies Internationales, Paris | Cabernet Sauvignon selection 1999 | Gold |
| Vinalies Internationales, Paris | Duennium 1999 | Gold |
| Pannon Bormustra, Ungarn | Duennium 1999 | Spitzenwein |
| Pannon Bormustra, Ungarn | Cabernet Sauvignon 2000 | Spitzenwein |
| Weinwettbewerb Villany | Cabernet Sauvignon 2000 | Groß Gold |
| Weinwettbewerb Villany | Duennium 2000 | Gold |
| 2002 | ||
|---|---|---|
| International Wine Challenge, London | Zweigelt 1999 | Bronze |
| International Wine Challenge, London | Pinot Noir 2000 | Bronze |
| Pannon Bormustra, Ungarn | Cabernet Sauvignon selection 1999 | Spitzenwein |
| Pannon Bormustra, Ungarn | Cabernet Franc 2000 | Spitzenwein |
| VinAgora | Merlot 1999 | Silber |
| 2001 | ||
|---|---|---|
| Vinalies Internationales, Paris | Pinot Noir 1999 | Silber |
| Vinalies Internationales, Paris | Zweigelt 1999 | Silber |
| CIVART, Bordeaux | Duennium 1998 | Bronze |
| Weinwettbewerb Villany | Merlot 1999 | Groß Gold |
| 2000 | ||
|---|---|---|
| International Wine Challenge, London | Zweigelt 1997 | Diplom |
| CIVART, Bordeaux | Pinot Noir reserve 1998 | Silber |
| Weinwettbewerb Villány | Zweigelt 1999 | Groß Gold |
| 1999 | ||
|---|---|---|
| Weinwettbewerb Villány | Cabernet Sauvignon 1995 | Groß Gold |
| Weinwettbewerb Villány | Zweigelt 1995 | Groß Gold |
| Weinwettbewerb Villány | Zweigelt 1997 | Groß Gold |
| 1998 | ||
|---|---|---|
| CIVART, Bordeaux | Kékoportó (Portugieser) 1994 | Gold |
| Internationaler Weinwettbewerb Porto | Cabernet Sauvignon 1994 | Silber |
| VinAgora | Cabernet Sauvignon 1995 | Silber |
| VINITALY | Pinot Noir 1995 | Diplom |

