Boraink
Díjak
ELISMERÉSEINK, amelyekre a legszívesebben emlékezünk:
- Michel Bettane azt nyilatkozta, hogy a ’99-es Vylyan Pinot a legjobb nem burgundiai pinot noir, amit valaha kóstolt.
- Bettane és Desseauve Franciaország legbefolyásosabb borszakírói által szerkesztett «The World’s Greatest Wines» könyvben, a világ legjobb borászatai között a Vylyan is szerepel!
- A Duennium 2003-as évjárata 2007-ben a Pannon Bormustrán Csúcsbor, s a Vörösborok kategóriagyőztese lett!
- A Vylyan 2008-ban elnyerte „AZ ÉV PINCÉSZETE” címet Magyarországon, s még ugyanabban az évben Dániában is!
- 2010-ben Magyarország legjobb pinot noirjának ítélte a 2006-os borunkat Caroline Gilby angol Master of Wine, a világ legelismertebb bormagazinjában, az angol Decanterben.
| 2010 | ||
|---|---|---|
| III. Mediterrán Hangulatok | Merlot 2007 | Aranyérem |
| III. Mediterrán Hangulatok | Cabernet Franc 2007 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge | Cabernet Franc 2007 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge | Portugieser 2009 | Minőségi védjegy |
| Austrian Wine Challenge | Duennium 2006 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge | Dobogó 2006 | Ezüstérem |
| Decanter World Wine Awards | Syrah 2007 | Bronzérem |
| Orbán napi borverseny | Portugieser 2009 | Aranyérem |
| Orbán napi borverseny | Cabernet Franc 2007 | Aranyérem |
| Orbán napi borverseny | Chardonnay 2009 | Aranyérem |
| Orbán napi borverseny | Rosé 2009 | Aranyérem |
| Pannon Bormustra | Cabernet Franc 2007 | Csúcsbor |
| Pannon Bormustra | Syrah 2007 | Csúcsbor |
| Pannon Bormustra | Cabernet Sauvignon 2007 | Csúcsbor |
| VinAgora | Duennium 2006 | Ezüstérem |
| Berliner Wine Trophy | Merlot 2007 | Aranyérem |
| Villányi Borverseny | Cabernet Franc 2007 | Nagy Arany |
| Villányi Borverseny | Syrah 2007 | Aranyérem |
| Villányi Borverseny | Merlot 2007 | Aranyérem |
| Villányi Borverseny | Duennium 2006 | Aranyérem |
| Monde Selection | Duennium 2006 | Ezüstérem |
| Szent György-napi Borverseny | Syrah 2007 | Nagy Arany |
| Szent György-napi Borverseny | Portugieser 2009 | Aranyérem |
| Szent György-napi Borverseny | Rizling 2009 | Aranyérem |
| Szent György-napi Borverseny | Cabernet Franc 2007 | Aranyérem |
| 34. Challenge International du Vin | Cabernet Franc 2007 | Ezüstérem |
| Baranya megye bora verseny | Merlot 2007 | Baranya megye vörösbora |
| Tonella Prestige Reserve | Duennium 2006 | GRAND AWARD |
| Tonella Prestige Reserve | Syrah 2007 | MEDAILLON D’OR |
| Tonella Prestige Reserve | Cabernet Franc 2007 | MEDAILLON D’OR |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Tonella Prestige Reserve | Mandolás 2006 | Prestige Reserve díj |
| Tonella Prestige Reserve | Cabernet Sauvignon 2006 | Prestige Reserve díj |
| Tonella Prestige Reserve | Ördög 2007 | Prestige Reserve díj |
| Austrian Wine Challenge | Ördög 2007 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge | Montenuovo Cuvée 2007 | Aranyérem |
| Austrian Wine Challenge | Mandolás 2006 | Ezüstérem |
| Mundus Vini | Mandolás 2006 | Ezüstérem |
| Berliner Wine Trophy | Syrah 2006 | Aranyérem |
| Vinalies Internationales | Syrah 2006 | Ezüstérem |
| Vinalies Internationales | Cabernet Franc | Ezüstérem |
| Villányi Borverseny | Montenuovo Cuvée 2007 | Aranyérem |
| Villányi Borverseny | Rizling 2008 | Aranyérem |
| 33. Challenge International du Vin | Syrah 2006 | Bronzérem |
| Szent György-napi Borverseny | Cabernet Franc 2006 | Tenkes kapitány bora 2009 |
| Szent György-napi Borverseny | Cabernet Sauvignon 2006 | Nagy Aranyérem |
| Szent György-napi Borverseny | Rizling Cuvée 2008 | Aranyérem |
| Szent György-napi Borverseny | Merlot 2006 | Aranyérem |
| Decanter World Wine Awards | Pinot Noir 2006 | Ezüstérem |
| Decanter World Wine Awards | Syrah 2006 | Ezüstérem |
| Szegedi Borverseny | Mandolás 2006 | Aranyérem |
| Pannon Bormustra | Pillangó 2006 | Csúcsbor |
| Pannon Bormustra | Montenuovo Cuvée 2007 | Csúcsbor |
| Pannon Borrégió Top 25 | Mandolás 2006 | Pannon Borrégió Csúcsbor |
| VinAgora | Mandolás 2006 | Ezüstérem |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Villányi Borverseny | Cabernet Franc 2006 | Nagyarany |
| Villányi Borverseny | Pinot Noir 2006 | Nagyarany |
| 32. Challenge International du Vin 2008 | Montenuovo Cuvée 2006 | Bronzérem |
| Concours Mondial de Bruxelles 2008 | Montenuovo Cuvée 2006 | Aranyérem |
| Decanter World Wine Awards, London | Montenuovo Cuvée 2006 | Bronzérem |
| Baranya megye bora verseny | Cabernet Franc 2006 | Baranya megye vörösbora |
| Szegedi Borverseny | Cabernet Franc 2006 | Szeged Város Bora |
| Pannon Bormustra | Merlot 2006 | Csúcsbor |
| Pannon Bormustra | Montenuovo Cuvée 2006 | Csúcsbor |
| 9. Debreceni Pulykanapok | Cabernet Sauvignon 2006 | Legjobb Vörösbor |
| Pannon Borrégió Top 25 | Cabernet Franc 2006 | Pannon Borrégió Csúcsbor |
| Tonella Prestige Reserve | Cabernet Franc 2006 | Prestige Reserve díj |
| Tonella Prestige Reserve | Merlot 2006 | Prestige Reserve díj |
| Népszabadság top 100 | Montenuovo, Merlot 2006 | |
| Austrian Wine Challenge | Cabernet Sauvignon 2006 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge | Cabernet Franc 2006 | Aranyérem |
| Austrian Wine Challenge | Pinot Noir 2006 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge | Merlot 2006 | Ezüstérem |
| Mundus Vini | Cabernet Sauvignon 2006 | Ezüstérem |
| Mundus Vini | Pinot Noir 2006 | Ezüstérem |
| „Az Év Pincészete” vándordíj | ||
| Tonella Prestige Reserve | Syrah 2006 | Prestige Reserve díj |
| Sauvignon Forum, Csehország | Cabernet Sauvignon 2006 | Ezüstérem |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Vinalies, Párizs | Duennium 2003 | Aranyérem |
| Villányi Borverseny | Rosé 2006 | Nagyarany |
| Mondial du Rosé, Cannes | Rosé 2006 | Aranyérem |
| Decanter World Wine Awards, London | Pinot Noir 2005 | Ezüstérem |
| Pannon Bormustra | Duennium 2003 | Legjobb Csúcsbor |
| Mundus Vini, Németország | Merlot 2005 | Ezüstérem |
| Mundus Vini, Németország | Cabernet Sauvignon selection 2003 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge, Bécs | Merlot 2005 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge, Bécs | Pinot Noir 2005 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge, Bécs | Cabernet Sauvignon selection 2003 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge, Bécs | Cabernet Sauvignon 2005 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge, Bécs | Montenuovo Cuvée 2005 | Ezüstérem |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Villányi Borverseny | Duennium 2003 | Legjobb Cuvée |
| Challenge International du Vin, Bordeaux | Montenuovo Cuvée 2003 | Ezüstérem |
| Challenge International du Vin, Bordeaux | Cabernet Sauvignon 2003 | Bronzérem |
| Challenge International du Vin, Bordeaux | Pinot Noir 2004 | Bronzérem |
| Pannon Bormustra | Pinot Noir 2004 | Csúcsbor |
| Pannon Bormustra | Montenuovo Cuvée 2003 | Csúcsbor |
| Pannon Bormustra | Merlot 2004 | Csúcsbor |
| Decanter World Wine Awards, London | Syrah 2004 | Bronz |
| Decanter World Wine Awards, London | Montenuovo Cuvée 2003 | Bronz |
| Decanter World Wine Awards, London | Pinot Noir 2004 | Regional Trophy / Regionális Trófea |
| Les Citadelles du Vin, Bourdeaux | Cabernet Sauvignon 2003 | Trophee Prestige |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Villányi Borverseny | Cabernet Franc 2003 | Nagy Arany |
| Villányi Borverseny | Portugieser 2004 | Fődíj |
| Challenge International du Vin, Bordeaux | Zweigelt 2003 | Ezüstérem |
| Challenge International du Vin, Bordeaux | Cabernet Franc 2003 | Ezüstérem |
| Decanter World Wine Awards, London | Syrah 2003 | Bronzérem |
| Decanter World Wine Awards, London | Pinot Noir 2003 | Bronzérem |
| VI. Pannon Bormustra | Merlot 2003 | Csúcsbor |
| International Wine Challenge, London | Syrah 2003 | Bronzérem |
| Mundus Vini, Németország | Merlot 2003 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge, Bécs | Merlot 2003 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge, Bécs | Cabernet Franc 2003 | Ezüstérem |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| Concours Mondial de Brussels | Duennium 2000 | Aranyérem |
| Pannon Bormustra | Cabernet Sauvignon 2001 | Csúcsbor |
| Villányi Borverseny | Kékoportó 2003 | Nagy Aranyérem |
| Mondial du Pinot Noir | Pinot Noir 2003 | Ezüst |
| XIII. Nemzetközi Bor-és Pezsgőfesztivál | Cabernet Franc 2002 | A borfesztivál vörösbora |
| Austrian Wine Challenge, Bécs | Pinot Noir 2003 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge, Bécs | Montenuovo Cuvée 2001 | Ezüstérem |
| Austrian Wine Challenge, Bécs | Cabernet Franc 2002 | Ezüstérem |
| 2003 | ||
|---|---|---|
| Vinalies, Franciaország | Cabernet Sauvignon selection 1999 | Aranyérem |
| Vinalies, Franciaország | Duennium 1999 | Aranyérem |
| Pannon Bormustra | Duennium 1999 | Csúcsbor |
| Pannon Bormustra | Cabernet Sauvignon 2000 | Csúcsbor |
| Villányi Borverseny | Cabernet Sauvignon 2000 | Nagy Aranyérem |
| Villányi Borverseny | Duennium 2000 | Aranyérem |
| 2002 | ||
|---|---|---|
| International Wine Challenge, London | Zweigelt 1999 | Bronzérem |
| International Wine Challenge, London | Pinot Noir 2000 | Bronzérem |
| Pannon Bormustra | Cabernet Sauvignon selection 1999 | Csúcsbor |
| Pannon Bormustra | Cabernet Franc 2000 | Csúcsbor |
| VinAgora | Merlot 1999 | Ezüstérem |
| 2001 | ||
|---|---|---|
| Vinalies, Franciaország | Pinot Noir 1999 | Ezüstérem |
| Vinalies, Franciaország | Zweigelt 1999 | Ezüstérem |
| CIVART, Bordeaux | Duennium 1998 | Bronzérem |
| Villányi Borverseny | Merlot 1999 | Nagy Aranyérem |
| 2000 | ||
|---|---|---|
| International Wine Challenge, London | Zweigelt 1997 | Diploma |
| CIVART, Bordeaux | Pinot Noir reserve 1998 | Ezüstérem |
| Villányi Borverseny | Zweigelt 1999 | Nagy Aranyérem |
| 1999 | ||
|---|---|---|
| Villányi Borverseny | Cabernet Sauvignon 1995 | Nagy Aranyérem |
| Villányi Borverseny | Zweigelt 1995 | Nagy Aranyérem |
| Villányi Borverseny | Zweigelt 1997 | Nagy Aranyérem |
| 1998 | ||
|---|---|---|
| CIVART, Bordeaux | Kékoportó 1994 | Aranyérem |
| Portói Nemzetközi Borverseny | Cabernet Sauvignon 1994 | Ezüstérem |
| VinAgora | Cabernet Sauvignon 1995 | Ezüstérem |
| VINITALY | Pinot Noir 1995 | Diploma |

